健康に配慮した水性無溶剤タイプです。入隅のコーキングや補修にご使用いただけます。
カラットコーク
ECC/A2・・・WZK2
1,300円/本
主成分:水性アクリル系
※1本(250g)で7~8mの
処理が可能です。
| シリーズ名 | エコカラットプラス色番 | カラットコーク色番 |
|---|---|---|
| マジェスティック スレート |
MAJ1 | MAJ1 |
| MAJ2 | STN3 | |
| MAJ3 | RST3 | |
| ディープバサルト | DPB1 | LUX11 |
| DPB2 | DPB2 | |
| サンティエ | STE1A | CWD1 |
| STE1B | ||
| STE2A | STE2 | |
| STE2B | ||
| STE3A | LDR2 | |
| STE3B | ||
| リブスレート | RSL1 | MAJ1 |
| RSL2 | STN3 | |
| RSL3 | RST3 | |
| シングレース | THG1 | SLA3 |
| THG2 | STG2 | |
| THG3 | STG3 | |
| THG4 | HRT2 | |
| ルドラ NX | LDN1 | RO1 |
| LDN2 | RST2 | |
| LDN3 | LDR2 | |
| ヴィスト NX | VIN1 | VIT1 |
| VIN2 | STG2 | |
| 和細工 (わざいく) |
WZK1 | WZK1 |
| WZK2 | WZK2 | |
| WZK3 | LUX11 | |
| ラフセメント | RGC1 | RGC1 |
| RGC1A | ||
| RGC2 | OAK3 | |
| RGC2A | ||
| RGC3 | LDR2 | |
| RGC3A | ||
| ディニタ | DNT1 | DNT1 |
| DNT2 | DNT2 | |
| DNT3 | DNT3 | |
| ノルディックカラー | NRC1 | VSR1 |
| NRC2 | NRC2 | |
| NRC3 | NRC3 | |
| 陶連子 (とうれんじ) |
TOR1 | VIT1 |
| TOR2 | TOR2 | |
| TOR3 | TOR3 | |
| グランクォーツ | GRQ1 | GRQ1 |
| GRQ2 | TVT1 | |
| GRQ3 | STG3 | |
| つちのは | TNH1 | TNH1 |
| TNH2 | STG2 | |
| TNH3 | LDR1 | |
| スモークウッド | SMW1 | SMW1 |
| SMW2 | SMW2 | |
| SMW3 | SMW3 | |
| ネオトラバーチン | TVT1 | TVT1 |
| TVT2 | TVT2 | |
| TVT3 | TVT3 | |
| ヴァルスロック | VSR1N | VSR1 |
| VSR2N | VSR2 | |
| VSR3N | LUX2 | |
| ファブリコ | FBR1N | RO1 |
| FBR1FN | ||
| FBR2N | FBR2 | |
| FBR2FN | ||
| FBR3N | FBR3 | |
| FBR3FN | ||
| FBR4N | FBR4 | |
| FBR4FN | ||
| ストーングレース | STG1N | SLA3 |
| STG2N | STG2 | |
| STG3N | STG3 | |
| STG4N | HRT2 | |
| ビンテージオーク | OAK1N | PMK1 |
| OAK1AN | ||
| OAK2N | OAK2 | |
| OAK2AN | ||
| OAK3N | OAK3 | |
| OAK3AN | ||
| OAK4N | CRC3 | |
| OAK4AN |
| シリーズ名 | エコカラットプラス色番 | カラットコーク色番 |
|---|---|---|
| ラフクォーツ | RTZ1N | SLA3 |
| RTZ2N | RTZ2 | |
| RTZ3N | LDR2 | |
| アンティーク マーブル |
AMB1N | RO1 |
| AMB2N | STN3 | |
| AMB3N | AMB3 | |
| ラグジュアリー モザイクⅡ |
LUX11 | LUX11 |
| LUX12 | LUX12 | |
| LUX13 | LUX3 | |
| グラナスライン | GLN1 | SP1 |
| GLN2 | GLN2 | |
| GLN3 | GLN3 | |
| GLN4 | LDR2 | |
| グラナス ラシャ | RAX1 | SP1 |
| RAX1A | ||
| RAX2 | SNJ2 | |
| RAX2A | ||
| RAX3 | RAX3 | |
| RAX3A | ||
| RAX4 | RAX4 | |
| RAX4A | ||
| グラナス ハルト | HRT1 | SP1 |
| HRT2 | HRT2 | |
| ルランジュ | LLG1 | RO1 |
| LLG2 | TK3 | |
| パールマスクⅡ | PMK11 | VSR1 |
| PMK12 | PMK1 | |
| カームウッド | CWD1N | CWD1 |
| CWD2N | H4 | |
| レイヤーミックス | LAY1 | SP1 |
| LAY2 | SLA3 | |
| LAY3 | LAY3 | |
| ランド 〈土もの調〉 |
PLD1 | SP1 |
| PLD2 | H4 | |
| ランド 〈石ハツリ面〉 |
RO1 | RO1 |
| RO2 | N2 | |
| ペトラスクエア | PTS1N | RO1 |
| PTS2N | N2 | |
| ヴィーレ | WE1 | SP1 |
| WE2 | RO1 | |
| WE3 | N2 | |
| WE4 | TK3 | |
| ラフソーン | RGS1 | SP1 |
| RGS2 | N2 | |
| RGS3 | RGS3 | |
| ストーンⅡ | STN1 | VIT1 |
| STN2 | VIT2 | |
| STN3 | STN3 | |
| ニュートランス | NTC1N | SP1 |
| NTC1FN | ||
| NTC2N | A3 | |
| NTC2FN | ||
| NTC3N | TK3 | |
| NTC3FN | ||
| フェミーナ | FMN1N | SP1 |
| FMN2N | FMN2 | |
| FMN3N | FMN3 | |
| FMN4N | A2 | |
| FMN5N | FMN5 | |
| FMN6N | RST3 | |
| シルクリーネ | SLA1N | SP1 |
| SLA2N | N2 | |
| SLA3N | SLA3 | |
| たけひご | TK1N | SP1 |
| TK2N | N1 | |
| TK3N | TK3 | |
| ファインベース | NN0 | SP1 |
| NN1 | N1 | |
| NN2 | N2 | |
| NN11 | A3 | |
| NN12 | TK3 |